信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 3室|2厅|2 | 16/18 | 118.00㎡ | 100万元 | 8474.58元/㎡ |
2024-10-10 | 3室|2厅|2 | 2/9 | 125.00㎡ | 110万元 | 8800.00元/㎡ |
2024-08-02 | 3室|2厅|2 | 1/9 | 125.00㎡ | 110万元 | 8800.00元/㎡ |
2021-05-08 | 3室|2厅|2 | 1/9 | 125.00㎡ | 148万元 | 11840.00元/㎡ |
2020-06-09 | 3室|2厅|2 | 2/9 | 125.00㎡ | 149万元 | 11920.00元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
118万
单价9440元/㎡
128万
单价10240元/㎡
128万
单价10240元/㎡
138万
单价11104元/㎡
388万
单价13957元/㎡
2500元/月
整租
600元/月
整租