信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 2室|1厅|1 | 3/5 | 94.60㎡ | 91万元 | 9598.31元/㎡ |
2021-09-22 | 3室|1厅|1 | 2/5 | 95.00㎡ | 88万元 | 9263.16元/㎡ |
2021-09-21 | 3室|2厅|2 | 5/5 | 136.00㎡ | 118万元 | 8676.47元/㎡ |
2021-05-10 | 3室|2厅|2 | 5/5 | 135.00㎡ | 118万元 | 8725.93元/㎡ |
2020-07-01 | 2室|2厅|1 | 4/5 | 92.00㎡ | 91万元 | 9891.30元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
49万
单价6553元/㎡
90万
单价6569元/㎡
49万
单价6640元/㎡
68万
单价7319元/㎡
52万
单价6857元/㎡
1000元/月
整租
1600元/月
整租
1000元/月
整租
1500元/月
整租
1650元/月
整租