信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 3室|2厅|2 | 15/20 | 209.78㎡ | 215万元 | 10248.83元/㎡ |
2024-09-19 | 2室|2厅|1 | 7/22 | 91.71㎡ | 110万元 | 11994.33元/㎡ |
2020-10-14 | 3室|2厅|2 | 12/30 | 141.00㎡ | 220万元 | 15602.84元/㎡ |
2019-09-19 | 2室|2厅|1 | 21/25 | 92.00㎡ | 134万元 | 14586.96元/㎡ |
2016-11-17 | 3室|2厅|2 | 4/25 | 141.00㎡ | 123万元 | 8723.40元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。