信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
| 成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 2室|2厅|1 | 2/5 | 93.00㎡ | 55万元 | 5913.98元/㎡ |
| 2025-01-14 | 3室|2厅|2 | 4/10 | 142.80㎡ | 92万元 | 6442.58元/㎡ |
| 2024-10-24 | 3室|2厅|2 | 5/5 | 135.13㎡ | 80万元 | 5937.99元/㎡ |
| 2024-10-15 | 2室|2厅|1 | 5/5 | 94.51㎡ | 65万元 | 6877.58元/㎡ |
| 2024-09-12 | 3室|2厅|2 | 2/5 | 137.34㎡ | 83万元 | 6043.40元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
47万
单价5085元/㎡
52万
单价7027元/㎡
81万
单价6059元/㎡
78万
单价5865元/㎡
81万
单价6090元/㎡