信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 4室|2厅|2 | 3/18 | 163.88㎡ | 220万元 | 13424.46元/㎡ |
2021-06-18 | 3室|2厅|2 | 16/18 | 151.00㎡ | 228万元 | 15099.34元/㎡ |
2020-12-11 | 4室|2厅|2 | 4/18 | 151.00㎡ | 165万元 | 10927.15元/㎡ |
2018-10-03 | 4室|2厅|2 | 5/18 | 167.98㎡ | 127万元 | 7548.52元/㎡ |
2017-12-15 | 3室|2厅|2卫 | 16/17 | 162.00㎡ | 109万元 | 6728.40元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
100万
单价9174元/㎡
98万
单价8991元/㎡
90万
单价8257元/㎡
95万
单价8716元/㎡
90万
单价8257元/㎡
2000元/月
整租
3000元/月
整租
2300元/月
整租
3000元/月
整租
2300元/月
整租