信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 3室|2厅|2 | 18/32 | 127.47㎡ | 90万元 | 7060.48元/㎡ |
2025-01-02 | 2室|2厅|1 | 7/25 | 90.83㎡ | 61万元 | 6660.79元/㎡ |
2024-10-30 | 3室|2厅|2 | 3/30 | 133.08㎡ | 100万元 | 7514.28元/㎡ |
2024-10-25 | 3室|2厅|1 | 6/30 | 100.42㎡ | 78万元 | 7767.38元/㎡ |
2024-10-17 | 4室|2厅|2 | 9/30 | 141.80㎡ | 113万元 | 7968.97元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
75万
单价8333元/㎡
75万
单价7426元/㎡
122万
单价8531元/㎡
87万
单价8614元/㎡
122万
单价8527元/㎡
2200元/月
整租
2800元/月
整租
2400元/月
整租
2000元/月
整租
2000元/月
整租