信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
成交日期 | 成交户型 | 楼层 | 面积 | 成交价 | 单价 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 3室|2厅|1 | 3/6 | 86.00㎡ | 102万元 | 11837.21元/㎡ |
2024-10-09 | 4室|2厅|2 | 4/6 | 143.00㎡ | 140万元 | 9790.21元/㎡ |
2024-07-19 | 0室|0厅|0 | 1/5 | 140.00㎡ | 160万元 | 11428.57元/㎡ |
2024-06-19 | 0室|0厅|0 | 1/6 | 117.86㎡ | 130万元 | 11030.04元/㎡ |
2024-06-01 | 0室|0厅|0 | 6/6 | 90.44㎡ | 108万元 | 11941.62元/㎡ |
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
188万
单价13187元/㎡
158万
单价9875元/㎡
185万
单价13121元/㎡
158万
单价11049元/㎡
95万
单价14844元/㎡
2500元/月
整租